Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
2 Beds, 2 Baths1,397 sqftMLS 7545881
-
1 Bed, 1 Bath867 sqftMLS 7543659
-
2 Beds, 2 Baths1,398 sqftMLS 7543790
-
$1,200,0002 Beds, 2 Baths1,677 sqftMLS 7540013
-
2 Beds, 2 Baths1,398 sqftMLS 7539702
-
1 Bed, 1 Bath805 sqftMLS 7540629
-
2 Beds, 2 Baths1,386 sqftMLS 7539426
-
2 Beds, 2 Baths1,196 sqftMLS 7538255
-
2 Beds, 3 Baths1,564 sqftMLS 7538093
-
1 Bed, 1 Bath872 sqftMLS 7531810
-
1 Bed, 1 Bath879 sqftMLS 7530331
-
2 Beds, 2 Baths1,271 sqftMLS 7525068
-
1 Bed, 1 Bath872 sqftMLS 7523604
-
1 Bed, 1 Bath818 sqftMLS 7521430
-
2 Beds, 2 Baths1,398 sqftMLS 7516878
-
1 Bed, 1 Bath818 sqftMLS 7518860
-
1 Bed, 1 Bath818 sqftMLS 7517796
-
2 Beds, 2 Baths1,397 sqftMLS 7513683
-
2 Beds, 2 Baths1,213 sqftMLS 7514029
-
2 Beds, 2 Baths1,386 sqftMLS 7506421
-
2 Beds, 2 Baths1,386 sqftMLS 7492929
-
2 Beds, 2 Baths1,386 sqftMLS 7493972
-
1 Bed, 1 Bath805 sqftMLS 7476120
-
2 Beds, 2 Baths1,213 sqftMLS 7451957
-
2 Beds, 2 Baths1,196 sqftMLS 7450268
-
2 Beds, 2 Baths1,398 sqftMLS 7432566

Data last updated: 3/28/25 10:27 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions